盤後通
台股盤後自動更新:大盤走勢、自選股追蹤、法人籌碼、選股模組。
新聞晨報8 則
《匯市簡訊》美聯儲會議後日圓全線走強,等待歐日央行利率決定 - TradingView台股3哥台達電回測7月股災低點 失守4兆市值 - ETtoday財經雲國巨下午法說早盤跌4%「買點來了」?分析師曝操作策略:別急著接手 - Yahoo股市聯發科盤中跌逾半根停板 惟力守4,000元大關 - 經濟日報外資再度賣超台積電 台股盤中大跌979點 聯發科重跌5% - LINE TODAYAI伺服器需求旺,浪潮信息前三季獲利年增1.6倍 - 台視全球資訊網台股反彈一天又下殺800點!融資增89億、股匯雙跌分析師:緊盯5日線| 財經 - Newtalk新聞東台PCB鑽孔機能見度佳,惟需關注零組件交期拉長- 新聞 - MoneyDJ
本週強勢股行情 10/30 03:28
| 代號 | 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交張數 |
|---|---|---|---|---|
| 3321 | 同泰 | 21.45 | +10% | 3,355 |
| 3105 | 穩懋 | 594 | +10% | 56,374 |
| 3035 | 智原 | 231.5 | +9.98% | 35,582 |
| 6233 | 旺玖 | 30.9 | +9.96% | 8,208 |
| 2352 | 佳世達 | 32.8 | +9.88% | 87,290 |
| 2465 | 麗臺 | 113 | +9.71% | 9,437 |
| 8099 | 大世科 | 102.5 | +9.51% | 7,835 |
| 6873 | 泓德能源 | 50 | +7.41% | 3,710 |
| 2491 | 吉祥全 | 43.15 | +6.81% | 4,184 |
| 2426 | 鼎元 | 97 | +6.36% | 45,628 |
| 4526 | 東台 | 52.8 | +6.34% | 109,028 |
| 2492 | 華新科 | 423 | +6.28% | 55,794 |
| 1201 | 味全 | 12.35 | +5.56% | 3,622 |
| 6719 | 力智 | 190 | +5.26% | 3,028 |
| 4577 | 達航科技 | 130.5 | +3.98% | 5,443 |
| 2892 | 第一金 | 44.45 | +3.86% | 37,167 |
| 6155 | 鈞寶 | 70.5 | +3.68% | 5,472 |
| 8240 | 華宏 | 60.5 | +3.42% | 10,506 |
| 3581 | 博磊 | 119.5 | +3.02% | 7,960 |
| 6173 | 信昌電 | 298 | +2.94% | 13,377 |
| 3047 | 訊舟 | 14.65 | +2.81% | 4,494 |
| 8042 | 金山電 | 141 | +2.55% | 8,614 |
| 3006 | 晶豪科 | 282.5 | +2.54% | 30,717 |
| 4967 | 十銓 | 286.5 | +2.5% | 12,014 |
| 6152 | 百一 | 18.9 | +2.16% | 4,949 |
| 3026 | 禾伸堂 | 767 | +2.13% | 7,027 |
| 3324 | 雙鴻 | 1,465 | +2.09% | 5,484 |
| 2466 | 冠西電 | 322 | +2.06% | 11,107 |
| 4714 | 永捷 | 13.1 | +1.95% | 17,580 |
| 2801 | 彰銀 | 30.5 | +1.84% | 18,040 |
三大法人動向法人 10/30 03:28
法人同時買超家數
477
外資+投信同買
外資買超 Top
| 3105 | 穩懋 | 21,714 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 20,566 |
| 2887 | 台新新光金 | 19,912 |
| 2891 | 中信金 | 17,315 |
| 2344 | 華邦電 | 14,319 |
| 2801 | 彰銀 | 10,428 |
| 3035 | 智原 | 8,521 |
| 9904 | 寶成 | 7,806 |
| 2886 | 兆豐金 | 7,768 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 6,686 |
| 2890 | 永豐金 | 6,078 |
| 2408 | 南亞科 | 5,661 |
| 2889 | 國票金 | 5,598 |
| 5880 | 合庫金 | 5,352 |
| 2542 | 興富發 | 5,293 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | 5,167 |
| 2884 | 玉山金 | 5,101 |
| 6505 | 台塑化 | 5,086 |
| 2881 | 富邦金 | 4,944 |
| 1101 | 台泥 | 4,047 |
| 2885 | 元大金 | 3,849 |
| 2412 | 中華電 | 3,738 |
| 2892 | 第一金 | 3,635 |
| 00646 | 元大S&P500 | 3,625 |
| 2317 | 鴻海 | 3,342 |
| 3045 | 台灣大 | 3,222 |
| 2812 | 台中銀 | 3,192 |
| 4916 | 事欣科 | 2,949 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 2,915 |
| 4904 | 遠傳 | 2,876 |
投信買超 Top
| 3105 | 穩懋 | 21,714 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 6,686 |
| 0050 | 元大台灣50 | -43,090 |
| 2455 | 全新 | -3,807 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 2,112 |
| 2492 | 華新科 | 2,494 |
| 00687B | 國泰20年美債 | 2,037 |
| 00679B | 元大美債20年 | 2,034 |
| 8070 | 長華* | -1,578 |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 1,795 |
| 2356 | 英業達 | -6,076 |
| 5904 | 寶雅* | 1,442 |
| 1303 | 南亞 | -5,521 |
| 3711 | 日月光投控 | -3,504 |
| 6415 | 矽力*-KY | -1,488 |
| 2890 | 永豐金 | 6,078 |
| 2347 | 聯強 | -1,642 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | -3,720 |
| 6026 | 福邦證 | 978 |
| 0056 | 元大高股息 | -2,489 |
| 5880 | 合庫金 | 5,352 |
| 6182 | 合晶 | 866 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 840 |
| 3450 | 聯鈞 | -1,059 |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 818 |
| 2368 | 金像電 | -1,480 |
| 6173 | 信昌電 | 798 |
| 8089 | 康全電訊 | 795 |
| 6274 | 台燿 | 787 |
| 3293 | 鈊象 | 774 |
自營買超 Top
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | -635 |
| 009832 | 兆豐美國黃金 | 1,005 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 0 |
| 00646 | 元大S&P500 | 3,625 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI50 | 5,167 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 6,686 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 1,833 |
| 00687B | 國泰20年美債 | 2,037 |
| 00679B | 元大美債20年 | 2,034 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | -35 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 749 |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 818 |
| 009826 | 貝萊德世界股票 | -6 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 252 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | -661 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 462 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 263 |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 54 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 26 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | -1 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | -1,178 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 0 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 5 |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 97 |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 50 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 62 |
| 00987D | 主動統一美債量化 | 0 |
| 009819 | 中信數據及電力 | -1,539 |
| 00968B | 元大優息投等債 | 98 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | -448 |
大戶加碼股集保 10/30 03:28
| 代號 / 名稱 | 大戶持股比率(%) | 週增減(%) | 收盤 |
|---|---|---|---|
| 4720 德淵 | 44.54 | +7 | 29.25 |
| 1815 富喬 | 58.88 | +6.24 | 137 |
| 6209 今國光 | 53.86 | +6.16 | 93.6 |
| 6898 程曦資訊 | 63.77 | +4.83 | 64.1 |
| 6938 藍新資訊 | 71.66 | +4.65 | 79.2 |
| 3354 律勝 | 78.12 | +4.26 | 49.2 |
| 4566 時碩工業 | 59.41 | +3.15 | 87.8 |
| 6531 愛普* | 67.11 | +3.02 | 841 |
| 6925 意藍 | 60.61 | +2.59 | 127 |
| 5228 鈺鎧 | 55.94 | +2.48 | 58.7 |
| 3580 友威科 | 21.15 | +2.38 | 106 |
| 2328 廣宇 | 44.99 | +2.3 | 55 |
| 1569 濱川 | 59.41 | +2.29 | 92.3 |
| 6233 旺玖 | 30.99 | +2.12 | 30.9 |
| 6782 視陽 | 54.62 | +2.08 | 269 |
ETF 動向主動式 42 檔行情 10/30 03:28
| 代號 / 名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交張數 | 成交金額(億) | 法人淨買超(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 | 107.25 | -1.29% | 86,630 | 92.92 | -48,888 |
| 00406A 主動中信台灣收益 | 8.95 | -2.51% | 797,013 | 71.6 | -619,734 |
| 00631L 元大台灣50正2 | 35.89 | -2.68% | 174,651 | 62.84 | -85,932 |
| 00981A 主動統一台股增長 | 27.81 | -2.93% | 171,631 | 47.95 | -80,882 |
| 00685L 群益臺灣加權正2 | 11.86 | -2.87% | 265,583 | 31.58 | -143,883 |
| 009816 凱基台灣TOP50 | 16.01 | -0.99% | 124,360 | 19.9 | -88,517 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 28.58 | -1.96% | 61,925 | 17.73 | -50,413 |
| 00878 國泰永續高股息 | 35.3 | -0.98% | 43,828 | 15.49 | -34,504 |
| 00403A 主動統一升級50 | 10.01 | -2.34% | 148,760 | 14.94 | -56,905 |
| 0056 元大高股息 | 56.9 | -0.61% | 25,916 | 14.76 | -8,458 |
資券變化資券 10/30 03:28
融資增加 Top
| 2303 | 聯電 | 8,821 |
| 2352 | 佳世達 | 5,736 |
| 3481 | 群創 | 3,773 |
| 2409 | 友達 | 2,083 |
| 2492 | 華新科 | 1,870 |
| 6415 | 矽力*-KY | 1,284 |
| 2337 | 旺宏 | 1,269 |
| 4526 | 東台 | 1,090 |
| 4960 | 誠美材 | 885 |
| 2355 | 敬鵬 | 815 |
| 2615 | 萬海 | 811 |
| 3189 | 景碩 | 723 |
| 1314 | 中石化 | 719 |
| 2801 | 彰銀 | 698 |
| 6209 | 今國光 | 629 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 618 |
| 2376 | 技嘉 | 586 |
| 2324 | 仁寶 | 579 |
| 2455 | 全新 | 569 |
| 1718 | 中纖 | 564 |
| 6214 | 精誠 | 527 |
| 3714 | 富采 | 493 |
| 1605 | 華新 | 478 |
| 4916 | 事欣科 | 476 |
| 2368 | 金像電 | 474 |
| 4977 | 眾達-KY | 462 |
| 3605 | 宏致 | 426 |
| 4720 | 德淵 | 422 |
| 5469 | 瀚宇博 | 416 |
| 3715 | 定穎投控 | 402 |
融券增加 Top
| 2303 | 聯電 | 8,821 |
| 4526 | 東台 | 1,090 |
| 2409 | 友達 | 2,083 |
| 2466 | 冠西電 | 279 |
| 4967 | 十銓 | 256 |
| 3035 | 智原 | -171 |
| 2426 | 鼎元 | -101 |
| 2337 | 旺宏 | 1,269 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 65 |
| 2408 | 南亞科 | -744 |
| 4919 | 新唐 | 201 |
| 2492 | 華新科 | 1,870 |
| 2308 | 台達電 | -141 |
| 2614 | 東森 | -60 |
| 4915 | 致伸 | -508 |
| 2352 | 佳世達 | 5,736 |
| 2890 | 永豐金 | 57 |
| 6176 | 瑞儀 | 102 |
| 6108 | 競國 | -386 |
| 2609 | 陽明 | 76 |
| 3673 | TPK-KY | 245 |
| 2465 | 麗臺 | 303 |
| 2801 | 彰銀 | 698 |
| 6213 | 聯茂 | -83 |
| 9904 | 寶成 | -640 |
| 2105 | 正新 | -2 |
| 9933 | 中鼎 | -75 |
| 4566 | 時碩工業 | 61 |
| 3090 | 日電貿 | 65 |
| 3026 | 禾伸堂 | -161 |